alcance tarifas productos novedades especificaciones contactos
   Mayo   Preventa 2008
ir al home        
Tarifas Preventa 2008
 
El Universal | Clasificados | Rubro automotriz | Rubro empleo | Rubro bienes raíces | eluniversal.com | Estampas | Estampas Temática
Aquista | Motores | Guía turística | Suplementos Especiales | Suscripciones | Impresos Comerciales
 
 

Avisos en Hi-Brite
Guía de Servicios
Estampas
Venezuela **
EstampasEstampas
Zuliana
Estampas
Larense *
Estampas
Oriente
Estampas
Guayana
Estampas
Andina
Gran CaracasNacional
Blanco y Negro Bs.F.
Bs.
Full Color Bs.F.
Bs.
2.643,00 922,00 1318,00 341,00 397,00 272,00 366,00 311,00
2.643.000 922.000 1.318.000 341.000 397.000 272.000 366.000 311.000
3.435,90 1198,60 1713,40 443,30 516,10 353,60 475,80 404,30
3.435.900 1.198.600 1.713.400 443.300 516.100 353.600 475.800 404.300
Blanco y Negro Bs.F.
Bs.
Full Color Bs.F.
Bs.
5.490,00 1.856,00 2.648,00 726,00 876,00 603,00 779,00 635,00
5.490.000 1.856.000 2.648.000 726.000 876.000 603.000 779.000 635.000
7.137,00 2.412,80 3.442,40 943,80 1,138,80 783,90 1.012,70 825,00
7.137.00 2.412.800 3.442.400 943.800 1,138.800 783.900 1.012.700 825.000
 
 
 

Desplegados
Estampas
Venezuela
EstampasEstampas
Zuliana
Estampas
Larense *
Estampas
Oriente
Estampas
Guayana
Estampas
Andina
Sin indicar Bs.F..
Bs.
Indicando Página Impar Bs.F.
Bs.
Indicando Sección Bs.F.
Bs.
Indicando N° Página Bs.F.
Bs.
Full Color
13.029,90 6.385,60 2.276,30 2.009,80 1.419,60 2.108,60 1.506,70
13.029.900 6.385.600 2.276.300 2.009.800 1.419.600 2.108.600 1.506.700
14.550,90 7.229,30 2.490,80 2.223,00 1.560,00 2.310,10 1.705,60
14.550.900 7.229.300 2.490.800 2.223.000 1.560.000 2.310.100 1.705.600
14.925,30 7.547,80 2.685,80 2.382,90 1.684,80 2.497,30 1.781,00
14.925.300 7.547.800 2.685.800 2.382.900 1.684.800 2.497.300 1.781.000
15.691,00 8.314,80 2.936,70 2.633,80 1.856,40 2.715,70 1.961,70
15.691.000 8.314.800 2.936.700 2.633.800 1.856.400 2.715.700 1.961.700
Sin indicar Bs.F.
Bs.
Indicando Página Impar Bs.F.
Bs.
Indicando Sección Bs.F.
Bs.
Indicando N° Página Bs.F.
Bs.
Full Color
26.274,30 12.772,50 4.553,90 4.019,60 2.845,70 4.214,60 3.291,60
26.274.300 12.772.500 4.553.900 4.019.600 2.845.700 4.214.600 3.291.600
29.164,20 14.495,00 4.994,60 4.457,70 3.120,00 4.624,10 3.421,60
29.164.200 14.495.000 4.994.600 4.457.700 3.120.000 4.624.100 3.421.600
29.851,90 15.095,60 5.372,90 4.767,10 3.369,60 4.994,60 3.563,30
29.851.900 15.095.600 5.372.900 4.767.100 3.369.600 4.994.600 3.563.300
31.385,90 16.629,60 5.873,40 5.267,60 3.712,80 5.431,40 3.924,70
31.385.900 16.629.600 5.873.400 5.267.600 3.712.800 5.431.400 3.924.700
Sin indicar Bs.F.
Bs.
Indicando Sección Bs.F.
Bs.
Indicando N° Página Bs.F.
Bs.
Full Color
57.378,10 28.129,40 9.980,10 8.877,70 6.292,00 9.250,80 6.639,10
57.378.100 28.129.400 9.980.100 8.877.700 6.292.000 9.250.800 6.639.100
65.582,40 33.204,60 11.759,80 10.496,20 7.426,90 10.910,90 7.837,70
65.582.400 33.204.600 11.759.800 10.496.200 7.426.900 10.910.900 7.837.700
69.106,70 36.575,50 12.968,80 11.546,60 8.180,90 12.028,90 8.633,30
69.106.700 36.575.500 12.968.800 11.546.600 8.180.900 12.028.900 8.633.300
Sin indicar Bs.F.
Bs.
Full Color
62.614,50 30.702,10 10.892,70 9.692,80 6.848,40 10.097,10 7.246,20
62.614.500 30.702.100 10.892.700 9.692.800 6.848.400 10.097.100 7.246.200
Avisos en Glasé (1 Página)
 
Sin indicar Bs.F.
Bs.
Indicando página impar Bs.F.
Bs.
Indicando N° Página Bs.F.
Bs.
Full Color
33.207,20 16.238,30 5.768,10 5.129,80 3.686,80 5.447,00 3.771,30
33.207.200 16.238.300 5.768.100 5.129.800 3.686.800 5.447.000 3.771.300
37.165,70 18.409,30 6.359,60 5.664,10 4.065,10 5.985,20 4.275,70
37.165.700 18.409.300 6.359.600 5.664.100 4.065.100 5.985.200 4.275.700
40.004,90 21.125,00 7.503,60 6.679,40 4.798,30 7.061,60 4.906,20
40.004.900 21.125.000 7.503.600 6.679.400 4.798.300 7.061.600 4.906.200
Posiciones Premium
 
Bs.F.
Bs.
Full Color
37.499,80 24.467,30 8.079,50 7.196,80 5.302,70 7.810,40 5.925,40
37.499.800 24.467.300 8.079.500 7.196.800 5.302.700 7.810.400 5.925.400
Bs.F.
Bs.
Full Color
36.840,70 24.272,30 7.800,00 6.948,50 5.103,80 7.517.90 6.108,70
36.840.700 24.272.300 7.800.000 6.948.500 5.103.800 7.517.900 6.108.700
Bs.F.
Bs.
Full Color
43.460,30 28.792,40 9.237,80 8.437,00 6.211,40 8.925,80 6.524,70
43.460.300 28.792.400 9.237.800 8.437.000 6.211.400 8.925.800 6.524.700
Bs.F.
Bs.
Full Color
70.826,60 47.167,90 15.142,40 13.469,30 9.929,40 14.635,40 10.688,60
70.826.600 47.167.900 15.142.400 13.469.300 9.929.400 14.635.400 10.688.600
 
 

Patrocinio
Estampas
Venezuela **
Estampas Estampas
Zuliana
Estampas
Larense *
Estampas
Oriente
Estampas
Guayana
Estampas
Andina
Full Color Bs.F.
Bs.
32.801,60 15.341,30 5.372,90 4.767,10 3.426,80 5.077,80 3.563,30
32.801.600 15.341.300 5.372.900 4.767.100 3.426.800 5.077.800 3.563.300
Full Color Bs.F.
Bs.
34.009,30 16.118,70 5.661,50 4.820,40 3.547,70 5.120,70 3.617,90
34.009.300 16.118.700 5.661.500 4.820.400 3.547.700 5.120.700 3.617.900
Full Color Bs.F.
Bs.
20.580,30 10.610,60 3.649,10 3.354,00 2.406,30 3.461,90 2.713,10
20.580.300 10.610.600 3.649.100 3.354.000 2.406.300 3.461.900 2.713.100
Full Color Bs.F.
Bs.
13.087,10 7.079,80 2.211,30 2.031,90 1.475,50 2.141,10 1.644,50
13.087.100 7.079.800 2.211.300 2.031.900 1.475.500 2.141.100 1.644.500
 
 
 
* Estampas Larense se imprime en papel Newsprint y glasé.
** Estampas Venezuela incluye la publicación del aviso en todas las revistas.
 
RECARGOS ADICIONALES
Un color adicional10%
Dos colores adicionales20%
Full color30%
Indicando alto10%
Indicando posición arriba a la derecha en la página 25%
Indicando primera mitad de la revista15%
Indicaciones no contempladas10%
 

NOTA: ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN IVA

 
 
 
Para publicar un aviso

contáctenos a través de los teléfonos 5052332 / 2383 3631 o haga clic aquí
Condiciones de Publicación